利用統計 trc-adeac.co.jp

統計期間: July 2017
作成日時 01-Aug-2017 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2017
全ヒット数 30162
全ファイル数 27137
合計 Pages 5045
合計 Visits 2675
全 KBytes数 417862
個別サイト数 1473
個別URL数 253
個別リファラー数 139
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 357
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 40 426
一日あたりのヒット数 972 1733
一日あたりのファイル数 875 1641
一日あたりのページ数 162 260
一日あたりの訪問者数 86 116
一日あたりのKBytes数 13479 28758
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 27137
Code 206 - Partial Content 303
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1177
Code 401 - Unauthorized 140
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1403

Daily usage for July 2017

日ごとの統計 July 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 524 1.74% 480 1.77% 106 2.10% 88 3.29% 69 4.68% 5304 1.27%
2 568 1.88% 509 1.88% 147 2.91% 63 2.36% 67 4.55% 8450 2.02%
3 1294 4.29% 1217 4.48% 254 5.03% 96 3.59% 99 6.72% 14202 3.40%
4 1124 3.73% 1072 3.95% 155 3.07% 71 2.65% 68 4.62% 14340 3.43%
5 1493 4.95% 1388 5.11% 239 4.74% 98 3.66% 102 6.92% 17187 4.11%
6 1043 3.46% 950 3.50% 155 3.07% 80 2.99% 78 5.30% 13091 3.13%
7 1203 3.99% 1144 4.22% 158 3.13% 82 3.07% 76 5.16% 20918 5.01%
8 534 1.77% 468 1.72% 145 2.87% 89 3.33% 85 5.77% 10434 2.50%
9 637 2.11% 581 2.14% 88 1.74% 64 2.39% 66 4.48% 7698 1.84%
10 1214 4.02% 1106 4.08% 150 2.97% 75 2.80% 87 5.91% 15758 3.77%
11 1733 5.75% 1641 6.05% 195 3.87% 106 3.96% 114 7.74% 20666 4.95%
12 942 3.12% 831 3.06% 260 5.15% 91 3.40% 108 7.33% 13246 3.17%
13 1478 4.90% 1382 5.09% 202 4.00% 109 4.07% 98 6.65% 17986 4.30%
14 1523 5.05% 1381 5.09% 222 4.40% 108 4.04% 86 5.84% 16862 4.04%
15 311 1.03% 271 1.00% 80 1.59% 60 2.24% 62 4.21% 3808 0.91%
16 660 2.19% 577 2.13% 144 2.85% 80 2.99% 100 6.79% 9207 2.20%
17 739 2.45% 667 2.46% 113 2.24% 74 2.77% 78 5.30% 11490 2.75%
18 939 3.11% 864 3.18% 140 2.78% 88 3.29% 78 5.30% 9403 2.25%
19 1431 4.74% 1208 4.45% 207 4.10% 95 3.55% 107 7.26% 17033 4.08%
20 1243 4.12% 926 3.41% 229 4.54% 95 3.55% 85 5.77% 12422 2.97%
21 1210 4.01% 1132 4.17% 213 4.22% 94 3.51% 100 6.79% 16864 4.04%
22 576 1.91% 463 1.71% 117 2.32% 70 2.62% 75 5.09% 8444 2.02%
23 793 2.63% 716 2.64% 135 2.68% 88 3.29% 107 7.26% 9540 2.28%
24 1164 3.86% 1094 4.03% 174 3.45% 93 3.48% 101 6.86% 28758 6.88%
25 1282 4.25% 1225 4.51% 204 4.04% 116 4.34% 111 7.54% 26479 6.34%
26 1143 3.79% 1017 3.75% 169 3.35% 107 4.00% 83 5.63% 21851 5.23%
27 691 2.29% 624 2.30% 137 2.72% 85 3.18% 66 4.48% 11462 2.74%
28 855 2.83% 792 2.92% 133 2.64% 99 3.70% 97 6.59% 12670 3.03%
29 615 2.04% 326 1.20% 160 3.17% 63 2.36% 64 4.34% 3941 0.94%
30 544 1.80% 499 1.84% 103 2.04% 76 2.84% 74 5.02% 8197 1.96%
31 656 2.17% 586 2.16% 111 2.20% 72 2.69% 78 5.30% 10154 2.43%

Hourly usage for July 2017

時間ごとの統計 July 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 16 517 1.71% 14 442 1.63% 4 132 2.62% 281 8700 2.08%
1 17 527 1.75% 15 474 1.75% 4 148 2.93% 244 7576 1.81%
2 12 398 1.32% 10 331 1.22% 4 136 2.70% 143 4422 1.06%
3 10 325 1.08% 8 265 0.98% 3 120 2.38% 174 5393 1.29%
4 13 408 1.35% 11 363 1.34% 4 128 2.54% 150 4647 1.11%
5 14 439 1.46% 11 363 1.34% 5 167 3.31% 194 6027 1.44%
6 10 311 1.03% 7 224 0.83% 3 112 2.22% 144 4471 1.07%
7 17 530 1.76% 15 477 1.76% 6 192 3.81% 264 8183 1.96%
8 27 865 2.87% 24 771 2.84% 5 181 3.59% 399 12360 2.96%
9 59 1857 6.16% 54 1694 6.24% 9 286 5.67% 1240 38427 9.20%
10 78 2418 8.02% 75 2326 8.57% 10 319 6.32% 1200 37186 8.90%
11 89 2780 9.22% 80 2504 9.23% 10 324 6.42% 1107 34328 8.22%
12 54 1696 5.62% 49 1542 5.68% 7 228 4.52% 851 26384 6.31%
13 72 2248 7.45% 64 1990 7.33% 8 272 5.39% 891 27624 6.61%
14 73 2284 7.57% 70 2185 8.05% 8 252 5.00% 858 26592 6.36%
15 77 2415 8.01% 71 2226 8.20% 9 297 5.89% 1108 34363 8.22%
16 77 2387 7.91% 64 1994 7.35% 10 316 6.26% 791 24522 5.87%
17 45 1416 4.69% 39 1234 4.55% 5 184 3.65% 803 24883 5.95%
18 43 1348 4.47% 41 1276 4.70% 5 173 3.43% 604 18711 4.48%
19 54 1690 5.60% 49 1520 5.60% 8 267 5.29% 660 20469 4.90%
20 20 633 2.10% 17 536 1.98% 5 155 3.07% 250 7737 1.85%
21 26 810 2.69% 23 733 2.70% 4 136 2.70% 341 10576 2.53%
22 31 977 3.24% 27 857 3.16% 9 287 5.69% 432 13405 3.21%
23 28 883 2.93% 26 810 2.98% 7 233 4.62% 351 10876 2.60%

トップ 30 of 253 全URL
# Hits KBytes URL
1 1912 6.34% 38557 9.23% /
2 499 1.65% 15366 3.68% /favicon.ico
3 278 0.92% 2020 0.48% /about/
4 263 0.87% 7480 1.79% /result/
5 237 0.79% 1191 0.28% /company/
6 211 0.70% 2713 0.65% /merit/links_material.html
7 184 0.61% 2103 0.50% /merit/links_function.html
8 183 0.61% 1311 0.31% /digital/
9 171 0.57% 1163 0.28% /merit/
10 87 0.29% 388 0.09% /contact.html
11 85 0.28% 647 0.15% /replica/
12 82 0.27% 2920 0.70% /information.html
13 80 0.27% 493 0.12% /merit/price.html
14 74 0.25% 721 0.17% /agreement.html
15 68 0.23% 415 0.10% /privacy.html
16 64 0.21% 327 0.08% /sitemap.html
17 59 0.20% 547 0.13% /merit/imageview.html
18 52 0.17% 379 0.09% /merit/cross.html
19 51 0.17% 358 0.09% /merit/fulltext.html
20 43 0.14% 349 0.08% /info/20150317_shinshu.html
21 38 0.13% 263 0.06% /info/20150401_takayama.html
22 36 0.12% 155 0.04% /info/20130719.html
23 35 0.12% 295 0.07% /info/20150314_hokuriku.html
24 35 0.12% 249 0.06% /info/20150607_ishikawa.html
25 32 0.11% 238 0.06% /info/20150523_kojima.html
26 31 0.10% 333 0.08% /info/20140411_imizu.html
27 31 0.10% 218 0.05% /info/20141120_hamamatsu.html
28 31 0.10% 218 0.05% /info/20150418_kojima.html
29 28 0.09% 246 0.06% /test/merit/links_function.html
30 26 0.09% 154 0.04% /info/20150730_kamo.html

トップ 20 of 253 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1912 6.34% 38557 9.23% /
2 25 0.08% 23148 5.54% /info/img/20140129_dhjp/dhjp_pdf.pdf
3 20 0.07% 18585 4.45% /info/pdf/20170625.pdf
4 499 1.65% 15366 3.68% /favicon.ico
5 15 0.05% 8611 2.06% /20170219.pdf
6 263 0.87% 7480 1.79% /result/
7 9 0.03% 4298 1.03% /info/img/20140411_imizu/20140411_news.pdf
8 12 0.04% 3198 0.77% /info/pdf/20140905_takanezawa.pdf
9 82 0.27% 2920 0.70% /information.html
10 211 0.70% 2713 0.65% /merit/links_material.html
11 184 0.61% 2103 0.50% /merit/links_function.html
12 278 0.92% 2020 0.48% /about/
13 183 0.61% 1311 0.31% /digital/
14 237 0.79% 1191 0.28% /company/
15 171 0.57% 1163 0.28% /merit/
16 2 0.01% 967 0.23% /miyashiro.pdf
17 74 0.25% 721 0.17% /agreement.html
18 85 0.28% 647 0.15% /replica/
19 59 0.20% 547 0.13% /merit/imageview.html
20 80 0.27% 493 0.12% /merit/price.html

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1912 6.34% 1367 52.54% /
2 211 0.70% 151 5.80% /merit/links_material.html
3 184 0.61% 113 4.34% /merit/links_function.html
4 278 0.92% 92 3.54% /about/
5 237 0.79% 88 3.38% /company/
6 263 0.87% 62 2.38% /result/
7 171 0.57% 45 1.73% /merit/
8 82 0.27% 43 1.65% /information.html
9 87 0.29% 39 1.50% /contact.html
10 183 0.61% 36 1.38% /digital/

トップ 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1912 6.34% 1224 47.35% /
2 278 0.92% 131 5.07% /about/
3 237 0.79% 116 4.49% /company/
4 211 0.70% 113 4.37% /merit/links_material.html
5 184 0.61% 101 3.91% /merit/links_function.html
6 263 0.87% 95 3.68% /result/
7 183 0.61% 61 2.36% /digital/
8 87 0.29% 55 2.13% /contact.html
9 171 0.57% 53 2.05% /merit/
10 82 0.27% 51 1.97% /information.html

トップ 50 of 1473 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 693 2.30% 608 2.24% 8943 2.14% 37 1.38% 182.248.155.8
2 665 2.20% 583 2.15% 9776 2.34% 38 1.42% 182.248.155.7
3 532 1.76% 492 1.81% 6268 1.50% 26 0.97% 61.193.166.200
4 442 1.47% 352 1.30% 4508 1.08% 25 0.93% 61.193.166.199
5 404 1.34% 401 1.48% 4300 1.03% 3 0.11% 202.240.72.251
6 389 1.29% 197 0.73% 5295 1.27% 143 5.35% 59.106.108.116
7 377 1.25% 376 1.39% 6312 1.51% 14 0.52% 153.156.234.176
8 275 0.91% 275 1.01% 3018 0.72% 9 0.34% 121.117.26.145
9 254 0.84% 4 0.01% 644 0.15% 1 0.04% 125.64.94.206
10 244 0.81% 243 0.90% 2968 0.71% 6 0.22% 118.103.99.92
11 233 0.77% 233 0.86% 4050 0.97% 6 0.22% 210.164.7.18
12 222 0.74% 222 0.82% 2887 0.69% 5 0.19% 111.101.74.35
13 219 0.73% 113 0.42% 1431 0.34% 106 3.96% 216.244.66.200
14 197 0.65% 104 0.38% 1248 0.30% 94 3.51% 216.244.66.247
15 175 0.58% 175 0.64% 2576 0.62% 3 0.11% 210.130.179.2
16 172 0.57% 172 0.63% 1262 0.30% 1 0.04% 133.19.169.2
17 157 0.52% 157 0.58% 2663 0.64% 1 0.04% 122.213.198.242
18 152 0.50% 149 0.55% 2351 0.56% 5 0.19% 133.86.180.50
19 145 0.48% 62 0.23% 1081 0.26% 3 0.11% 42.125.240.250
20 143 0.47% 143 0.53% 849 0.20% 52 1.94% 219.112.197.121
21 138 0.46% 138 0.51% 2380 0.57% 4 0.15% 153.232.87.92
22 137 0.45% 137 0.50% 1769 0.42% 2 0.07% 210.196.241.70
23 132 0.44% 67 0.25% 1090 0.26% 34 1.27% 66.249.79.32
24 130 0.43% 130 0.48% 1617 0.39% 4 0.15% 126.211.124.125
25 128 0.42% 128 0.47% 1817 0.43% 3 0.11% 101.102.251.131
26 127 0.42% 1 0.00% 27 0.01% 2 0.07% 220.110.255.23
27 126 0.42% 126 0.46% 1995 0.48% 2 0.07% 211.5.213.222
28 126 0.42% 73 0.27% 2246 0.54% 36 1.35% 66.249.79.36
29 123 0.41% 123 0.45% 2376 0.57% 2 0.07% 61.208.20.34
30 120 0.40% 117 0.43% 9522 2.28% 0 0.00% 82.80.230.228
31 117 0.39% 117 0.43% 1180 0.28% 3 0.11% 153.156.228.166
32 116 0.38% 116 0.43% 1276 0.31% 3 0.11% 130.69.199.179
33 112 0.37% 112 0.41% 1474 0.35% 2 0.07% 61.199.255.232
34 109 0.36% 109 0.40% 1591 0.38% 2 0.07% 153.183.145.148
35 109 0.36% 109 0.40% 950 0.23% 3 0.11% 210.238.17.6
36 105 0.35% 105 0.39% 891 0.21% 1 0.04% 130.34.136.81
37 103 0.34% 103 0.38% 1345 0.32% 2 0.07% 122.249.90.18
38 103 0.34% 103 0.38% 2585 0.62% 2 0.07% 130.54.130.245
39 103 0.34% 103 0.38% 1680 0.40% 2 0.07% 219.166.179.249
40 100 0.33% 100 0.37% 1228 0.29% 2 0.07% 138.101.21.147
41 100 0.33% 100 0.37% 1488 0.36% 2 0.07% 165.100.147.215
42 100 0.33% 100 0.37% 2212 0.53% 1 0.04% 220.220.101.39
43 100 0.33% 100 0.37% 2107 0.50% 1 0.04% 221.244.127.226
44 99 0.33% 99 0.36% 896 0.21% 3 0.11% 119.243.75.176
45 97 0.32% 48 0.18% 931 0.22% 37 1.38% 66.249.79.42
46 96 0.32% 96 0.35% 1629 0.39% 1 0.04% 210.167.252.44
47 93 0.31% 93 0.34% 1010 0.24% 2 0.07% 211.131.79.29
48 92 0.31% 86 0.32% 1591 0.38% 4 0.15% 202.225.229.135
49 91 0.30% 91 0.34% 1931 0.46% 1 0.04% 126.247.16.123
50 91 0.30% 91 0.34% 1642 0.39% 1 0.04% 126.254.196.3

トップ 20 of 1473 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 665 2.20% 583 2.15% 9776 2.34% 38 1.42% 182.248.155.7
2 120 0.40% 117 0.43% 9522 2.28% 0 0.00% 82.80.230.228
3 693 2.30% 608 2.24% 8943 2.14% 37 1.38% 182.248.155.8
4 40 0.13% 40 0.15% 7735 1.85% 1 0.04% 1.75.228.99
5 377 1.25% 376 1.39% 6312 1.51% 14 0.52% 153.156.234.176
6 532 1.76% 492 1.81% 6268 1.50% 26 0.97% 61.193.166.200
7 389 1.29% 197 0.73% 5295 1.27% 143 5.35% 59.106.108.116
8 1 0.00% 1 0.00% 4563 1.09% 0 0.00% 49.97.98.211
9 442 1.47% 352 1.30% 4508 1.08% 25 0.93% 61.193.166.199
10 51 0.17% 50 0.18% 4432 1.06% 1 0.04% 82.80.249.212
11 404 1.34% 401 1.48% 4300 1.03% 3 0.11% 202.240.72.251
12 233 0.77% 233 0.86% 4050 0.97% 6 0.22% 210.164.7.18
13 28 0.09% 28 0.10% 3701 0.89% 5 0.19% 157.55.39.180
14 16 0.05% 16 0.06% 3439 0.82% 5 0.19% 207.46.13.49
15 72 0.24% 72 0.27% 3126 0.75% 2 0.07% 61.245.96.129
16 275 0.91% 275 1.01% 3018 0.72% 9 0.34% 121.117.26.145
17 244 0.81% 243 0.90% 2968 0.71% 6 0.22% 118.103.99.92
18 222 0.74% 222 0.82% 2887 0.69% 5 0.19% 111.101.74.35
19 54 0.18% 53 0.20% 2785 0.67% 1 0.04% 210.172.220.6
20 157 0.52% 157 0.58% 2663 0.64% 1 0.04% 122.213.198.242

トップ 30 of 139 リファラー
# Hits リファラー
1 7920 26.26% http://www.trc-adeac.co.jp/
2 6284 20.83% - (Direct Request)
3 2203 7.30% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/links_material.html
4 1853 6.14% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/links_function.html
5 1794 5.95% http://www.trc-adeac.co.jp/about/index.html
6 1175 3.90% http://www.trc-adeac.co.jp/css/style.css
7 940 3.12% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/index.html
8 920 3.05% http://www.trc-adeac.co.jp/company/index.html
9 829 2.75% http://www.trc-adeac.co.jp/digital/index.html
10 685 2.27% http://trc-adeac.co.jp/
11 594 1.97% http://www.trc-adeac.co.jp/result/index.html
12 521 1.73% http://www.trc-adeac.co.jp/index.html
13 472 1.56% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/imageview.html
14 408 1.35% http://www.trc-adeac.co.jp/test/merit/links_function.html
15 380 1.26% http://www.trc-adeac.co.jp/replica/index.html
16 371 1.23% http://www.trc-adeac.co.jp/css/module.css
17 304 1.01% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/price.html
18 187 0.62% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/cross.html
19 170 0.56% http://www.trc-adeac.co.jp/info/20150607_ishikawa.html
20 162 0.54% http://www.trc-adeac.co.jp/info/20150401_takayama.html
21 152 0.50% http://www.trc-adeac.co.jp/info/20150317_shinshu.html
22 149 0.49% http://www.trc-adeac.co.jp/information.html
23 124 0.41% https://www.woobs.com/
24 106 0.35% http://www.trc-adeac.co.jp/css/import_print.css
25 101 0.33% http://www.trc-adeac.co.jp/info/20141120_hamamatsu.html
26 90 0.30% http://www.trc-adeac.co.jp/css/import.css
27 75 0.25% https://www.google.co.jp/
28 70 0.23% http://www.trc-adeac.co.jp/merit/fulltext.html
29 68 0.23% http://www.trc-adeac.co.jp/test/merit/links_material.html
30 60 0.20% http://www.trc-adeac.co.jp/info/20140411_imizu.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 510 1.69% 375 1.38% 2955 0.71% 13 0.49% test

トップ 15 of 357 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4503 14.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1890 6.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
3 1686 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1476 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
5 1220 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 947 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 842 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 759 2.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
9 633 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
10 531 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 518 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
12 518 1.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 467 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
14 445 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 413 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MALCJS; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for July 2017

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 30162 100.00% 27440 101.12% 417862 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01